Registered on 2026-09-09 20:45:03
| Total score | 209 |
|---|---|
| Races | 51 |
| Total time | 1 hora |
| 🥇 | 9 |
|---|---|
| 🥈 | 9 |
| 🥉 | 8 |
| |
| |
| |
| # | Alias | Time | Map | Date | Pts | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 | merritt | 02'' 16' 11 | MAPGO: Evaluation Summit | 2026-09-25 19:17:32 | 2 | 6ab6c95a4be4cf4df6f32313 |
| 4/9 | merritt | 02'' 06' 80 | MAPRE: Death Egg's Eye Zone | 2026-09-25 19:14:27 | 5 | 6ab6c8a01eca9aed1a94f56d |
| 6/9 | merritt | 02'' 06' 91 | MAPLM: Labyrinth Zone | 2026-09-25 19:11:27 | 3 | 6ab6c7e21eca9aed1a94f56c |
| 5/8 | merritt | 01'' 58' 46 | MAPU2: Canyon Cascade Zone | 2026-09-25 19:08:42 | 3 | 6ab6c7344be4cf4df6f32312 |
| 2/9 | merritt | 01'' 55' 03 | MAPFA: Solar Station | 2026-09-25 19:05:55 | 7 | 6ab6c68b4be4cf4df6f32311 |
| 4/10 | merritt | 02'' 40' 77 | MAPLJ: Breakneck Outback | 2026-09-25 19:02:18 | 6 | 6ab6c5e3449098ebb04232e2 |
| 8/11 | merritt | 02'' 04' 91 | MAPK1: Verdant Raceway Zone | 2026-09-25 18:59:19 | 3 | 6ab6c50a1eca9aed1a94f56b |
| 3/10 | merritt | 01'' 27' 37 | MAPTG: Angel Island Zone | 2026-09-25 18:56:54 | 7 | 6ab6c456449098ebb04232e1 |
| 2/8 | merritt | 02'' 27' 17 | MAPXI: Tower of Heaven | 2026-09-25 18:53:20 | 6 | 6ab6c3c84be4cf4df6f32310 |
| 6/10 | merritt | 01'' 59' 11 | MAPYV: Amigo's City | 2026-09-25 18:50:29 | 4 | 6ab6c2efdee33bc3308bc183 |
| 3/10 | merritt | 02'' 09' 71 | MAPF7: Milk Capital Zone | 2026-09-25 18:47:26 | 7 | 6ab6c24b1eca9aed1a94f56a |
| 2/8 | merritt | 01'' 57' 09 | MAPPF: Stardust Drive Zone | 2026-09-25 18:44:33 | 6 | 6ab6c18c1eca9aed1a94f569 |
| 4/9 | merritt | 02'' 11' 11 | MAPRJ: Youkai Mountain | 2026-09-25 18:41:17 | 5 | 6ab6c0e04be4cf4df6f3230f |
| 1/8 | merritt | 02'' 19' 80 | MAPDH: Chemical Plant Zone | 2026-09-25 18:38:02 | 7 | 6ab6c020dee33bc3308bc182 |
| 8/9 | merritt | 02'' 01' 66 | MAPIM: Heaven's Gate | 2026-09-25 18:35:17 | 1 | 6ab6bf5fdee33bc3308bc181 |
| 1/8 | merritt | 02'' 16' 63 | MAPTO: BALLOON PARK Zone | 2026-09-25 18:32:05 | 7 | 6ab6beb6dee33bc3308bc180 |
| 1/8 | merritt | 01'' 49' 89 | MAPK9: Hazardous Caverns Zone | 2026-09-25 18:29:30 | 7 | 6ab6be001eca9aed1a94f568 |
| 2/6 | merritt | 01'' 57' 91 | MAPX7: Lovely Lab Zone | 2026-09-25 18:26:26 | 4 | 6ab6bd56dee33bc3308bc17f |
| 2/5 | merritt | 01'' 41' 29 | MAPBZ: Golden Passage WL4 | 2026-09-25 18:23:55 | 3 | 6ab6bca6dee33bc3308bc17e |
| 2/7 | merritt | 01'' 57' 26 | MAPD3: Skybound Palace Zone | 2026-09-25 18:21:03 | 5 | 6ab6bc0ddee33bc3308bc17d |
| 3/7 | merritt | 02'' 08' 17 | MAPXX: Planet Laeau Laile | 2026-09-25 18:14:48 | 4 | 6ab6baa04be4cf4df6f3230d |
| 1/6 | merritt | 02'' 03' 26 | MAPDD: Explodatorium | 2026-09-25 18:11:41 | 5 | 6ab6b9f74be4cf4df6f3230c |
| 2/5 | merritt | 01'' 56' 69 | MAPEP: Frozen Garden | 2026-09-25 18:09:04 | 3 | 6ab6b939dee33bc3308bc17c |
| 1/4 | merritt | 01'' 58' 94 | MAPEP: Frozen Garden | 2026-09-25 18:06:25 | 3 | 6ab6b8acdee33bc3308bc17b |
| 5/6 | merritt | 02'' 20' 77 | MAPOD: A Bud Time | 2026-09-25 03:26:31 | 1 | 6ab5ea7648f468e9d26fd461 |
| 2/8 | merritt | 01'' 55' 89 | MAPEP: Frozen Garden | 2026-09-25 03:23:37 | 6 | 6ab5e9b77eab7631cf5cf3bb |
| 3/8 | merritt | 01'' 41' 26 | MAP77: SCARLET GARDENS Zone | 2026-09-25 03:21:01 | 5 | 6ab5e909f5bae9e0d859fce2 |
| 5/8 | merritt | 02'' 42' 49 | MAP66: Blizzard Peaks | 2026-09-25 03:17:26 | 3 | 6ab5e86ca7134f01acab8138 |
| 3/8 | merritt | 02'' 08' 49 | MAPTI: Ice Cap Zone | 2026-09-25 03:14:17 | 5 | 6ab5e792a7134f01acab8137 |
| 1/8 | merritt | 02'' 28' 60 | MAPRM: ChuChu Space Stadium | 2026-09-25 03:10:52 | 7 | 6ab5e6dca7134f01acab8136 |
| 1/6 | merritt | 01'' 39' 54 | MAPDO: Crackhead District | 2026-09-25 03:08:12 | 5 | 6ab5e60af5bae9e0d859fce1 |
| 3/8 | merritt | 02'' 01' 80 | MAPFR: Mantalith Temple | 2026-09-25 03:05:07 | 5 | 6ab5e56348f468e9d26fd460 |
| 7/8 | merritt | 01'' 44' 77 | MAPNA: Weapons Hangar Zone | 2026-09-25 03:02:31 | 1 | 6ab5e4b148f468e9d26fd45f |
| 1/7 | merritt | 02'' 04' 43 | MAPO6: Opal Island Zone | 2026-09-25 02:59:32 | 6 | 6ab5e4177eab7631cf5cf3ba |
| 6/7 | merritt | 02'' 00' 54 | MAPRB: Neo Metropolis | 2026-09-25 02:56:39 | 1 | 6ab5e36348f468e9d26fd45e |
| 1/6 | merritt | 02'' 21' 20 | MAPMI: Meta Junglira Zone | 2026-09-25 02:53:25 | 5 | 6ab5e2b7a7134f01acab8135 |
| 6/7 | merritt | 01'' 40' 49 | MAPN6: MKWii Coconut Mall | 2026-09-25 02:48:05 | 1 | 6ab5e14af5bae9e0d859fce0 |
| 2/6 | merritt | 02'' 11' 97 | MAP16: Paradise Hill Zone | 2026-09-25 02:45:03 | 4 | 6ab5e0b6f5bae9e0d859fcdf |
| 3/9 | merritt | 02'' 39' 03 | MAPK8: Toxic Tundra Zone | 2026-09-25 02:41:16 | 6 | 6ab5dff2f5bae9e0d859fcde |
| 6/10 | merritt | 02'' 19' 31 | MAPG6: GREEN CAVE | 2026-09-25 02:38:12 | 4 | 6ab5df23a7134f01acab8134 |
| 3/8 | merritt | 01'' 53' 31 | MAPY4: ZigZag Forest | 2026-09-25 02:35:13 | 5 | 6ab5de5da7134f01acab8133 |
| 5/8 | merritt | 02'' 00' 00 | MAPLW: CLOCKWORK TOWER | 2026-09-25 02:32:17 | 3 | 6ab5ddb37eab7631cf5cf3b9 |
| 8/10 | merritt | 01'' 57' 46 | MAPCM: Crispy Canyon Zone | 2026-09-25 02:29:33 | 2 | 6ab5dd03a7134f01acab8132 |
| 7/9 | merritt | 02'' 15' 37 | MAPYX: Planet Wisp | 2026-09-25 02:26:30 | 2 | 6ab5dc5fa7134f01acab8131 |
| 6/8 | merritt | 02'' 28' 86 | MAPLN: Seaside Hill | 2026-09-25 02:23:14 | 2 | 6ab5dba848f468e9d26fd45c |
| 9/9 | merritt | 02'' 44' 57 | MAPXS: WINDMILL ISLE | 2026-09-25 02:19:43 | 0 | 6ab5dae4a7134f01acab8130 |
| 8/9 | merritt | 02'' 17' 26 | MAPUT: Bellbridge Zone | 2026-09-25 02:16:32 | 1 | 6ab5da0df5bae9e0d859fcdd |
| 4/9 | merritt | 01'' 54' 80 | MAPWY: Cookie Country | 2026-09-25 02:13:45 | 5 | 6ab5d9517eab7631cf5cf3b8 |
| 5/10 | merritt | 01'' 44' 54 | MAP22: Casino Resort Zone | 2026-09-25 02:11:01 | 5 | 6ab5d8a8a7134f01acab812f |
| 5/7 | merritt | 01'' 50' 66 | MAPBZ: Golden Passage WL4 | 2026-09-25 02:08:28 | 2 | 6ab5d80cf5bae9e0d859fcdc |
0